[旅行規劃] 桃園步道整理 登山步道 休閒步道
龍潭區
步道名稱 | 長度 | 海拔 | 需要時間 |
小粗坑步道 | 單程0.5公里 | 280-460公尺 | 來回1小時 |
石門山登山步道 | 單程1公里 | 325~551公尺 | 來回2小時 |
三坑自然生態公園 | 單程0.9公里 | 來回40分鐘 |
大溪區
步道名稱 | 長度 | 海拔 | 需要時間 |
總督府步道 到 頭寮山 | 單程0.8公里 | 290~493公尺 | 來回1~1.5小時 |
新溪洲山登山步道 | 環狀2.9公里 | 194~475公尺 | 環狀1 |
百吉林蔭步道 | |||
金面山登山步道 | |||
溪州山登山步道 | 環狀7.9公里 | 145~577公尺 | 來回3.5~4小時 |
齋明寺古道 | 單程1公里 | 115~130公尺 | 單程30分鐘 |
十一指古道 | 單程0.9公里 | 150~240公尺 | 來回2小時 |
大艽芎古道 | 環狀3公里 | 環狀1.5~2小時 |
復興區
志繼山步道 | 單程0.6公里 | 835~977公尺 | 來回約1小時 |
高遶溪古圳步道 | 單程1.1公里 | 來回1小時 | |
小烏來天空步道 | |||
東眼山自導式步道 | 環狀3.5公里 | 920~1212公尺 | 來回2小時 |
楊梅區
石門大圳綠色廊道 | 單程1公里 | 來回1小時 | |
秀才步道 |
觀音區
大潭埤塘休閒步道 | 環狀1.46公里 | 30分鐘 | |
觀音白沙屯觀景步道 |
蘆竹區
羊稠坑步道 | 單程3.2公里 | 來回2小時 | |
五酒桶山步道 | 來回1小時 |
大園區
潮音海觀景步道 |
桃園區
虎頭山登山步道 |